
Multitalent für 365 tage
Als absolutes Multitalent verfügt der EUROALL SEASON AS200 ganzjährig über eine gute Traktion und kurze Bremswege auf Schnee. Sein angenehmes Lenkgefühl, die stabile Seitenführung auf regennasser Piste, das leise Abrollgeräusch und sein hoher Komfort lassen den EUROALL SEASON AS200 durch Leistung überzeugen – und machten ihn 2013 zum Testsieger der Auto Bild.


die vorteile im überblick
- Optimierte Bodendruckverteilung und hohe Kontaktfläche zur Straße
- Verbesserte Traktion, verkürzter Bremsweg
- Hervorragende Traktion bei Eis und Schnee
- M+S und Schneeflockensymbol
- Geringes Abrollgeräusch
auszeichnung
DAS EU-REIFENLABEL
Weitere Informationen über die neue Kennzeichnungsvorschrift für Reifen erhalten Sie auf der Seite
dasreifenlabel.de
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
69-72 dB
VERFÜGBARE REIFENGRÖSSEN
Reifenserie
Reifengröße | |||||
---|---|---|---|---|---|
225/40R18 | 92V XL | F | C | 69 |
Reifengröße | |||||
---|---|---|---|---|---|
205/45R17 | 88V XL | F | C | 69 | |
225/45R17 | 94V XL | F | C | 69 | |
235/45R17 | 97V XL | F | C | 72 | |
245/45R18 | 100V XL | E | C | 72 |
Reifengröße | |||||
---|---|---|---|---|---|
195/50R15 | 82H | F | C | 71 | |
185/50R16 | 81V | F | C | 69 | |
195/50R16 | 88V XL | E | C | 69 | |
205/50R17 | 93V XL | F | C | 69 | |
215/50R17 | 95V XL | F | C | 69 | |
225/50R17 | 98V XL | F | C | 69 | |
235/50R18 | 101V XL | C | C | 72 |
Reifengröße | |||||
---|---|---|---|---|---|
185/55R15 | 82H | F | C | 71 | |
195/55R15 | 85H | F | C | 72 | |
195/55R16 | 87V | F | C | 72 | |
205/55R16 | 91H | E | C | 71 | |
205/55R16 | 94V XL | F | C | 69 | |
215/55R16 | 93V | F | C | 72 | |
225/55R16 | 99V XL | F | C | 69 | |
205/55R17 | 95V XL | E | C | 69 | |
215/55R17 | 98V XL | F | C | 69 | |
225/55R17 | 101V XL | F | C | 69 | |
235/55R17 | 103V XL | F | C | 69 | |
215/55R18 | 95H | E | C | 71 | |
225/55R18 | 98V | F | C | 71 |
Reifengröße | |||||
---|---|---|---|---|---|
165/60R14 | 79T XL | E | C | 69 | |
185/60R14 | 82H | F | C | 71 | |
165/60R15 | 81T XL | F | C | 71 | |
185/60R15 | 84T | E | C | 69 | |
185/60R15 | 88H XL | E | C | 69 | |
195/60R15 | 88H | F | C | 71 | |
175/60R16 | 82H | F | C | 71 | |
205/60R16 | 96V XL | F | C | 69 | |
215/60R16 | 99V XL | E | C | 69 | |
215/60R17 | 96H | F | C | 71 | |
225/60R17 | 99H | E | C | 71 | |
235/60R18 | 107H XL | C | C | 72 |
Reifengröße | |||||
---|---|---|---|---|---|
155/70R13 | 75T | F | C | 71 | |
165/70R13 | 79T | F | C | 71 | |
175/70R13 | 82T | F | C | 71 | |
165/70R14 | 81T | F | C | 71 | |
175/70R14 | 84T | F | C | 71 | |
175/70R14 | 88T XL | E | C | 70 |
ALTERNATIVE ZUM AS200

Hervorragender Grip auf Eis und Schnee
Tiefschnee in den Alpen, vereiste Landstraßen, Schnee auf der Autobahn und Regenwetter bei Temperaturen um den Gefrierpunkt: Die Anforderungen an einen modernen Winterreifen sind stark gestiegen.